Metiers
Métiers de l'AI
| Tailleur | Cordonnier | Bijoutier | Bûcheron | Mineur | Bricoleur | Alchimiste | Paysan | Boulanger | Chasseur | Boucher | Pêcheur | Poissonnier | Sculpteur de Bâton | Sculpteur d'Arcs | Sculpteur de Baguettes | Forgeur d'Epées | Forgeur de Dagues | Forgeur de Marteaux | Cordomage | Joaillomage | Forgemage d'arcs | Forgemage de baguettes | Forgemage de bâtons | Forgemage d'épées | Forgemage de marteaux | Forgemage de haches |
|---|
| | 73 | | | | | | | | | | | 66 | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| | | 97 | | | | | | | | | | 92 | | | | | | | | | | 60 | | | |
| | 82 | | | | | | | 100 | 100 | | | | | | | | | 100 | 100 | | | | | 100 | |
| | 69 | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | 100 | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100 | 70 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 100 | | 64 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 82 | | | 93 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 84 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | |
| | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 69 | | | | | | | | | | | | | | 68 | | | | 100 | | | 100 | | | | |
| | | | | 15 | | 35 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | 89 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | | 32 | | | | | | | | | 53 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 85 | 100 | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | |
Métiers des Anciens
| Cordonnier | Bricoleur | Alchimiste | Boulanger | Boucher | Cordomage |
|---|
| 20 | 70 | | | |
| 100 | | | 68 | 71 | 100 |
Métiers des Alliés
| Cordonnier | Alchimiste | Paysan | Boulanger |
|---|
| 47 | | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |